Offene Rechnungen
CHF 12'450
↑ 8% vs. Vormonat
Bezahlt (April)
CHF 28'720
↑ 12% vs. Vormonat
Überfällig
CHF 3'840
↑ 2 Rechnungen
Aktive Kunden
18
+3 diesen Monat
Neue Rechnung
Neue Offerte
Neuer Kunde
Bericht öffnen
Umsatz 2025CHF 88'240 YTD
Letzte RechnungenAlle anzeigen →
| Nr. | Kunde | Betrag | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-042 | Kunden AG | CHF 3'934 | 28.05.2025 | Offen |
| 2025-041 | Schmidt & Co | CHF 1'200 | 15.05.2025 | Bezahlt |
| 2025-040 | Technik GmbH | CHF 8'450 | 01.04.2025 | Überfällig |
| 2025-039 | Bäcker Meier | CHF 650 | 10.05.2025 | Entwurf |
Offene Posten
- KAKunden AGFällig 28.05.20253'934
- TGTechnik GmbHÜberfällig seit 01.048'450
- MUMüller HoldingFällig 02.06.20254'200
- BMBäcker MeierEntwurf650
MWST aktueller Monat
Umsatz (netto)CHF 26'592
MWST 8.1%CHF 2'154
TotalCHF 28'746
| Nummer | Kunde | Datum | Fällig am | Betrag (CHF) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-042 | Kunden AG | 28.04.2025 | 28.05.2025 | 3'934.84 | Offen | |
| 2025-041 | Schmidt & Co | 15.04.2025 | 15.05.2025 | 1'296.00 | Bezahlt | |
| 2025-040 | Technik GmbH | 01.03.2025 | 01.04.2025 | 9'136.50 | Überfällig | |
| 2025-039 | Bäcker Meier | 20.04.2025 | 20.05.2025 | 702.15 | Entwurf | |
| 2025-038 | Müller Holding | 01.04.2025 | 01.05.2025 | 4'536.00 | Bezahlt | |
| 2025-037 | Praxis Dr. Huber | 28.03.2025 | 27.04.2025 | 2'160.00 | Bezahlt |
Rechnungsdetails
| Beschreibung | Menge | Einheit | Preis (CHF) | MWST | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'800.00 | ||||||
| 600.00 |
SubtotalCHF 3'400.00
MWST 8.1%CHF 275.40
Total CHF3'675.40
Aktionen
QR-Bill
IBAN aus Einstellungen wird automatisch eingetragen.
IBAN: CH56 0483 5012 3456
Standard: Swiss QR Bill
QR-Code wird beim
PDF-Export generiert
PDF-Export generiert
| Nummer | Kunde | Titel | Datum | Gültig bis | Betrag (CHF) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF-2025-012 | Neuer Kunde SA | Website Redesign | 25.04.2025 | 25.05.2025 | 12'400.00 | Ausstehend | |
| OFF-2025-011 | Technik GmbH | IT-Support Vertrag | 10.04.2025 | 10.05.2025 | 8'640.00 | Angenommen | |
| OFF-2025-010 | Hotel Bellevue | Buchungssystem | 01.04.2025 | 01.05.2025 | 24'000.00 | Abgelehnt | |
| OFF-2025-009 | Praxis Dr. Huber | Online-Terminbuchung | 20.03.2025 | 20.04.2025 | 3'200.00 | Abgelaufen |
| Firma / Name | Kontakt | Ort | UID | Rechnungen | Umsatz (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kunden AG info@kunden.ch | Frau Keller | 8001 Zürich | CHE-123.456.789 | 12 | 34'560 | |
Technik GmbH info@technik.ch | Hr. Müller | 3000 Bern | CHE-987.654.321 | 8 | 28'450 | |
Schmidt & Co schmidt@co.ch | Hr. Schmidt | 4000 Basel | CHE-456.789.123 | 5 | 12'300 | |
Praxis Dr. Huber huber@praxis.ch | Dr. Huber | 6000 Luzern | — | 3 | 7'200 | |
Bäcker Meier meier@baecker.ch | Hr. Meier | 9000 St. Gallen | — | 2 | 1'350 |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Preis (CHF) | MWST | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-001 | Webdesign (Stundensatz) | Std. | 150.00 | 8.1% | Dienstleistung | |
| ART-002 | IT-Support | Std. | 120.00 | 8.1% | Dienstleistung | |
| ART-003 | Hosting & Domain (jährlich) | Pausch. | 240.00 | 8.1% | Produkt | |
| ART-004 | Wartungsvertrag (monatl.) | Monat | 380.00 | 8.1% | Dienstleistung | |
| ART-005 | Projektpauschale | Pausch. | 2'800.00 | 8.1% | Pauschalpreis |
2
1. Mahnung
CHF 1'500 · 10–30 Tage überfällig
1
2. Mahnung
CHF 8'450 · 31–60 Tage überfällig
0
3. Mahnung / Inkasso
CHF 0 · über 60 Tage überfällig
Überfällige Rechnungen
| Rechnung | Kunde | Betrag (CHF) | Fällig seit | Tage überfällig | Mahnstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-040 | Technik GmbH | 9'136.50 | 01.04.2025 | 27 Tage | 1. Mahnung gesendet | |
| 2025-036 | Baufirma Huber | 1'500.00 | 18.04.2025 | 10 Tage | Keine Mahnung |
Mahnungsvorlage
Jahresumsatz 2025
88'240
↑ 18% vs. 2024
Gesamte MWST
7'148
CHF geschuldet
Ø Zahlungsfrist
22 Tage
↓ 3 Tage schneller
Debitorenquote
14%
↑ 2% vs. Vorjahr
Monatsumsatz 2025
MWST-Abrechnung
| Steuersatz | Nettoumsatz | MWST-Betrag |
|---|---|---|
| 8.1% (Normalsatz) | CHF 82'300 | CHF 6'666 |
| 3.8% (Sondersatz) | CHF 4'800 | CHF 182 |
| 2.6% (Reduziersatz) | CHF 1'140 | CHF 30 |
| Total | CHF 88'240 | CHF 6'878 |
Top Kunden nach Umsatz
| Kunde | Rechnungen | Umsatz (CHF) | Anteil | |
|---|---|---|---|---|
| Kunden AG | 12 | 34'560 | 39% | |
| Technik GmbH | 8 | 28'450 | 32% | |
| Schmidt & Co | 5 | 12'300 | 14% |
Rechnungsvorlagen
Wähle ein Design für deine Rechnungen und Offerten. Das gewählte Template gilt für alle neuen Dokumente.
Aktives Template: Swiss Classic · Vorschau ansehen →
Farbe & Schrift anpassenGilt für das gewählte Template
Akzentfarbe
Schriftart
Logo-Position
Firmendaten
Bank & IBAN
Design & Logo
MWST
Abonnement
Benutzer
Firmendaten
Diese Daten erscheinen auf allen Rechnungen und Offerten.
Bank & IBAN
IBAN-Daten für den Swiss QR-Bill Einzahlungsschein.
Design & Logo
Logo und Farbgebung für deine Dokumente.
Logo hochladen (PNG, SVG · max. 2MB)
MWST-Einstellungen
Schweizer Mehrwertsteuer konfigurieren.
Abonnement
Dein aktueller Plan und Zahlungsdetails.
Pro Plan
CHF 9/Monat · Nächste Zahlung: 01.06.2025
Zahlungsmittel: Visa •••• 4242
Benutzer
Team-Mitglieder verwalten.
| Name | Rolle | Status | ||
|---|---|---|---|---|
MG Max Gerber | max@faktio.ch | Admin | Aktiv | |
AK Anna Keller | anna@muster.ch | Mitarbeiter | Aktiv |